式1 【①住空間の暖房期最低室温(OT)】を求める
OTmin
=[a1・Σ主たる居室(U・Aenv・H・HDD20-20)+b1・Σその他の居室(U・Aenv・H・HDD20-20)
+c1・Σ非居室(U・Aenv・H・HDD20-20)]/1000/1000*3.6
+d1・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)+e1・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)+f1・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)
+g1・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)2+h1・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+i1・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+j1・ LH+k1・ LH2+l1
式2 【②暖房室温(OT)15℃未満の面積比割合】を求める
OT15
=[a2・Σ主たる居室(U・Aenv・H・HDD20-20)+b2・Σその他の居室(U・Aenv・H・HDD20-20)
+c2・Σ非居室(U・Aenv・H・HDD20-20)]/1000/1000*3.6
+d2・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)+e2・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)+f2・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)
+g2・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)2+h2・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+i2・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+j2・ LH+k2・ LH2+l2 ・・・式2
式3 【暖房負荷削減率】を求めて、【③平成28 年省エネ基準からの暖房負荷削減率】の計算に用いる
LH
=[a3・Σ主たる居室(U・Aenv・H・HDD20-20)+b3・Σその他の居室(U・Aenv・H・HDD20-20)
+c3・Σ非居室(U・Aenv・H・HDD20-20)]/1000/1000*3.6
+d3・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)+e3・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)+f3・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)
+g3・Σ主たる居室(fH・Aenv・I/1000・η)2+h3・Σその他の居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+i3・Σ非居室(fH・Aenv・I/1000・η)2
+l3 ・・・式3
表1 式1~3の記号
記号 | 内容 | 設定・算出方法 | |
---|---|---|---|
OTmin | 住空間の暖房期最低室温(OT)[℃] | 式1~3により算出。 | |
OT15 | 暖房室温(OT)15℃未満の面積比割合[%] | ||
LH | 年間暖房負荷[GJ] | ||
U | 外皮(窓と躯体)の熱貫流率[W/m2・K] | 外皮の仕様に応じて省エネ基準のUA値およびηAHの計算方法に準拠して計算する。間仕切り壁と界床は含まない。 | |
η | 窓の日射熱取得率[-] | ||
fH | 窓の取得日射熱補正係数[-] | 表3~5参照 | |
Aenv | 外皮(窓と躯体)各部位の面積[m2] | 表2参照 | |
H | 温度差係数[-] | 平成25年省エネルギー基準に基づく | |
I | 窓面日射量の暖房期間の積算値[MJ] | 拡張アメダス標準年データファイル2001-2010を基に計算 | |
HDD20-20 | 暖房度日[度日] | ||
a1~l1, a2~l2, a3~l3 | 係数[-] | 表6参照 |
表2 Aenv外皮の部位別の面積(窓、躯体)
部屋の種類 | 外皮の部位 | Aenv外皮の面積[m2] | |
---|---|---|---|
1~3地域 | 4~7地域 | ||
主たる居室 | 天井 | 4.14 | 4.14 |
外壁 | 27.30 | 24.82 | |
床 | 29.81 | 29.81 | |
窓・ドア | 9.21 | 11.68 | |
その他の居室 | 天井 | 43.07 | 43.07 |
外壁 | 72.29 | 68.91 | |
床 | 16.56 | 16.56 | |
窓・ドア | 11.56 | 14.95 | |
非居室 | 天井 | 20.70 | 20.70 |
外壁 | 46.89 | 45.77 | |
床 | 15.74 | 15.74 | |
窓・ドア | 4.45 | 5.58 | |
土間 | 5.80 | 5.80 | |
基礎・外気 | 6.83 | 6.83 | |
基礎・床下 | 6.83 | 6.83 |
表5 窓のΣ(fH×Aenv)(方位別、4~7地域)
窓の方位 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主たる居室 | 南 | 4.835 | 4.734 | 4.754 | 5.786 | 6.094 | 6.030 | 6.120 |
東 | 2.413 | 2.410 | 2.405 | 2.588 | 2.606 | 2.604 | 2.586 | |
その他の居室 | 南 | 9.482 | 9.368 | 9.369 | 11.435 | 11.801 | 11.762 | 11.955 |
西 | 1.170 | 1.169 | 1.169 | 1.294 | 1.303 | 1.306 | 1.301 | |
東 | 0.326 | 0.326 | 0.324 | 0.542 | 0.548 | 0.549 | 0.545 | |
非居室 | 西 | 0.123 | 0.127 | 0.130 | 0.157 | 0.170 | 0.169 | 0.178 |
北 | 1.922 | 1.917 | 1.914 | 2.656 | 2.675 | 2.674 | 2.690 |
表6 式1~3の係数一覧(空欄はゼロ)
地域 区分 |
住宅シナリオ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 地 域 |
最低の体感温度(式1) | 7.7503 | -10.8839 | 0.0942 | 16.0938 | ||||||||
体感温度が15℃未満の割合(式2) | 0.0378 | 0.000004 | -0.0061 | ||||||||||
暖房負荷(H28) (式3) | 128.3579 | -1.7335 | -26.3546 | 0.0010 | -1.2152 | ||||||||
暖房負荷(G1~G3) (式3) | 40.9280 | -0.8834 | 19.7296 | 4.8538 | |||||||||
2 地 域 |
1 最低OT | 12.9040 | -9.6101 | 5.8105 | -0.002100 | 13.0411 | |||||||
2 OT15℃未満 | -0.0164 | 0.0000 | 0.000016 | 0.0106 | |||||||||
3 暖房負荷(H28) | 111.0435 | 2.8453 | -17.7327 | -0.0744 | -20.4007 | ||||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | 7.5375 | 36.0583 | -29.7859 | 16.4207 | -6.3318 | -0.0317 | 31.3268 | ||||||
3 地 域 |
1 最低OT | -14.0895 | 0.0132 | 17.3859 | |||||||||
2 OT15℃未満 | 0.1902 | 0.000199 | -0.0793 | ||||||||||
3 暖房負荷(H28) | 67.7043 | -1.9168 | -14.3049 | 15.2031 | |||||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | 58.5683 | -0.4575 | 0.1250 | 5.7152 | |||||||||
4 地 域 |
1 最低OT | -55.5656 | 32.5318 | 0.7727 | -0.0124 | 16.2489 | |||||||
2 OT15℃未満 | 0.9248 | -0.1385 | 0.0751 | 0.6385 | -0.3895 | 0.000297 | -0.3485 | ||||||
3 暖房負荷(H28) | 46.7974 | -0.3620 | -0.2042 | 36.8925 | -0.0067 | -14.6380 | -26.7125 | ||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | 294.9313 | 249.6726 | -638.9683 | -1.5450 | 0.0089 | -0.7593 | 1.6628 | ||||||
5 地 域 |
1 最低OT | -28.1379 | 0.2934 | 1.7917 | 0.008257 | 17.1986 | |||||||
2 OT15℃未満 | 1.0373 | 0.0222 | -0.0022 | -0.0824 | -0.1549 | ||||||||
3 暖房負荷(H28) | 48.2762 | -0.4853 | -4.5041 | -1.8042 | |||||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | 278.1801 | 619.1500 | -1211.1558 | -0.5795 | -5.0406 | -1.3822 | |||||||
6 地 域 |
1 最低OT | 8.5732 | 69.6829 | -173.8086 | 1.1077 | -0.3322 | 3.8611 | 0.024215 | 19.4095 | ||||
2 OT15℃未満 | 1.3600 | -0.1710 | -0.0009 | -0.0576 | |||||||||
3 暖房負荷(H28) | 43.5553 | -0.4252 | -14.5534 | 7.3204 | 3.2944 | ||||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | -95.5170 | -140.1442 | 389.1108 | -1.0244 | -2.1883 | 0.0091 | -1.0020 | ||||||
7 地 域 |
1 最低OT | -63.6454 | -4.4312 | 3.0267 | 6.8814 | 0.097765 | 17.4557 | ||||||
2 OT15℃未満 | 0.9257 | -0.3419 | -0.0005 | 0.0173 | |||||||||
3 暖房負荷(H28) | 44.3632 | -0.7401 | -4.6614 | -0.2332 | |||||||||
3 暖房負荷(G1~G3) | -33.8903 | -70.4622 | 197.9081 | -1.8822 | 0.6383 | -0.1962 |
計算方式が「UA値から求める」の場合は、式1~3を用いて作成した回帰式により計算します。下図に回帰式の例を示します。
計算方式が「部位別U値を入力」の場合は、式1~3に上表の値および部位別U値( )を代入して計算します。