HEAT20委員会では活動の成果を広く知っていただくために、過去に8回成果報告会を行っています。そのときに配布された内容を以下にPDF化しております。住宅の高断熱化推進を考える資料の一つとしてご利用ください。 |
平成26年度(2014)報告会 |
|||||||||||
1 | 基調講演―2020年を見据えた住宅省エネルギーの方向性― | ||||||||||
HEAT20委員長/(独)建築研究所 理事長 坂本雄三 | 35p | 約5.2MB | |||||||||
2 | 住宅外皮の役割と方向 | ||||||||||
―設計ガイドブックの発刊と住宅外皮性能に関する「HEAT20見える化」案 | |||||||||||
|
43p | 約4.8MB | |||||||||
3 | 住宅開口部の検討状況 | ||||||||||
HEAT20設計WG・開口部TG:(一社)日本サッシ協会:内山貴弘 | 15p | 約0.7MB | |||||||||
4 | 住宅外皮の評価手法の現状と方向 | ||||||||||
HEAT20評価手法WG主査/近畿大学建築学部長:岩前 篤 | 34p | 約1.3MB | |||||||||
5 | HEAT20【学生対象】地域に暮らす 住まい設計コンペティション 「第1回 陸前高田における復興住宅」 審査結果と発表 ・陸前高田からのメッセージ |
||||||||||
|
34p | 約6.7MB | |||||||||
平成24年(2012)年度報告会 |
||||
1 | 開会の挨拶 ―省エネ(断熱)の出番― | |||
(HEAT20委員長) | ||||
(独)建築研究所 理事長 坂本 雄三 | 6p | 0.883MB | ||
HEAT20 評価手法WG報告 | ||||
2 | 住宅エネルギー性能評価手法の最新情報 | |||
(評価手法WGリーダー) | ||||
近畿大学建築学部長 教授 岩前 篤 | 40p | 0.43MB | ||
普及情報WG報告 | ||||
3 | 住まい手とプロに向けた情報発信 | |||
(普及情報WGリーダー) | ||||
(株)砂川建築環境研究所 代表取締役 砂川雅彦 | 26p | 3.14MB | ||
HEAT20 設計ガイドブック作成WG報告 | ||||
4 | 「HEAT20が創る住宅」に向けて | |||
(設計ガイドブック作成WGリーダー) | ||||
(地独)北海道立総合研究機構 北方建築総合研究所 副所長 鈴木大隆 | 8p | 3.08MB | ||
「HEAT20が創る住宅」に向けて パネラーからの話題提供 | ||||
5 | ・通風・換気・くらし | |||
(株)ミサワホーム総合研究所 取締役 栗原潤一 | 7p | 1.3MB | ||
6 | ・断熱と空間計画 | |||
(株)ポラス暮し科学研究所 住環境グループ長 松岡大介 | 5p | 0.74MB | ||
7 | ・省エネ効果とコスト | |||
(株)JSP EPS事業開発一部 部長 小浦孝次 | 5p | 0.24MB | ||
8 | ・窓の断熱性・遮熱性 | |||
板硝子協会 調査役 松本 猛 | 9p | 0.63MB | ||
平成23年度(2011)年度報告会 |
||||
1 | HEAT20の 趣旨説明 | |||
東京大学大学院教授(HEAT20委員長) 坂本 雄三 | 14p | 2.19MB | ||
2 | HEAT20 平成23年度活動概要 | |||
北方建築総合研究所 鈴木 大隆 | 8p | 0.36MB | ||
第1部 断熱水準の目標 | ||||
3 | EB・NEBから見た断熱水準検討 | |||
砂川建築環境研究所 砂川 雅彦 | 13p | 0.43MB | ||
4 | 実現するための工法提案 | |||
旭ファイバーグラス 布井 洋二 | 15p | 0.39MB | ||
第2部 住宅断熱化による省エネ効果 | ||||
5 | 住宅ストック・建設動向予測 | |||
JSP 小浦 孝次 | 12p | 0.77MB | ||
6 | 導入効果の予測 | |||
三井ホーム 坂部 芳平 | 12p | 0.30MB | ||
第3部 夏季の居住環境と断熱 | ||||
7 | 夏季の居住環境調査 | |||
近畿大学建築学部教授 岩前 篤 | 8p | 0.61MB | ||
8 | 高断熱住宅の夏季対応 | |||
北方建築総合研究所 鈴木 大隆 | 13p | 0.91MB | ||
総合ディスカッションと今後のHEAT20の展開 | ||||
<パネラー> 坂本雄三、岩前篤、鈴木大隆、日経BP社 安達功 | ||||
司会 プレハブ建築協会 栗原潤一 |
||||
9 | 3.11 震災後、建設業界はどう変わったか | |||
日経BP社 安達功 | 14p | 2.38MB | ||
平成22年(2010年)度報告会 |
||||
1 | HEAT20の趣旨説明 | |||
東京大学大学院教授(HEAT20委員長) 坂本 雄三 | 15p | 2.14MB | ||
第一部 断熱化がもたらす効果 | ||||
2 | 断熱化による省エネルギー効果 | |||
北方建築総合研究所 鈴木 大隆 | 21p | 1.38MB | ||
3 | 断熱化による健康・快適効果 | |||
近畿大学 岩前 篤 | 21p | 3.47MB | ||
4 | 躯体断熱と窓断熱の違い | |||
ポラス暮し科学研究所 松岡 大介 | 18p | 1.54MB | ||
5 | 断熱と遮熱の違い | |||
砂川建築環境研究所 砂川 雅彦 | 15p | 0.48MB | ||
第二部 どこまで必要? 住宅断熱 | ||||
6 | 諸外国の省エネ基準と断熱レベル | |||
ミサワホーム総合研究所 栗原 潤一 | 24p | 0.97MB | ||
7 | 断熱がもたらす住宅の魅力 | |||
三井ホーム 坂部 芳平 | 20p | 4.18MB | ||
8 | 断熱改修 全体改修と部分改修の比較 | |||
近畿大学 岩前 篤 | 19p | 2.95MB | ||
9 | 断熱改修でよみがえる住宅 | |||
アライ 新井 政広 | 14p | 1.99MB | ||
10 | 住宅断熱化の展望 | |||
北方建築総合研究所 鈴木 大隆 | 18p | 1.51MB | ||
※PDFは、閲覧やプリントは出来ますが、編集加工はできませんのでご了承ください。 |